Carne Labs Multiprotein QUATRO 2000g
Multiprotein Quatro je jedinečný produkt obsahující ty nejlepší suroviny ve vyváženém poměru 1:1:1:1. Výrobek obsahuje: whey protein hydrolyzát s nejvyšším stupněm hydrolýzy (DH32), whey protein izolát, micelární kasein, whey protein koncentrát. Jako jediný výrobek neobsahuje BARVIVA, STABILIZÁTORY, PROTISPÉKAVÉ LÁTKY, ZAHUŠŤOVADLA. Ideální kombinace 4 látek zajistí rychlejší i pomalejší vzestup plazmatických aminokyselin v krvi a dlouhodobější pozitivní dusíkovou bilanci. V tom je jeho přednost, pro kvalitní tvorbu svalové hmoty a podporu regenerace.
Kategorie: | Proteiny |
---|
Doporučené dávkování:
1 odměrka 20-30 minut po tréninku. Popřípadě rozdělit do dvou stejných dávek a jednu po tréninku 20-30 minut a druhou část večer před spaním. V době bez tréninku dopoledne(15g) a odpoledne nebo večer před spaním (15g). Rozmíchat/rozmixovat do 150-250 ml vody nebo nízkotučného mléka dle potřeby.
Složení:
Příchuť čokoláda, čoko-kokos, vanilka: whey protein hydrolyzát (nejvyšší stupeň hydrolýzy DH 32), whey protein izolát instant, micelární kasein, whey protein koncentrát instant (mléčná bílkovina), kakao, aroma, sukralóza (náhradní sladidlo), slunečnicový lecitin, sójový lecitin.
Průměrné hodnoty | ve 100g vanilka, borůvka | ve 100g čokoláda | ve 100g čoko-kokos |
Energetická hodnota | 1587 kJ / 372 kcal | 1568 kJ / 373kcal | 1826 kJ / 435 kcal |
Tuky | 4,5 g | 4,76 g | 9,86 g |
z toho nasycené | 1 g | 1,26 g | 0 g |
Sacharidy | 5 g | 5,4 g | 5,08 g |
z toho cukry | 3,9 g | 3,7 g | 4,52 g |
Vláknina | 0 g | 1,59 g | 0 g |
Bílkoviny | 79,15 g | 76,3 g | 77,73 g |
Sůl | 0,278 g | 0,267 g | 0,297 g |
Průměrný obsah aminokyselin ve 100 g (v sušině) | čokoláda | čoko-kokos | vanilka, borůvka, jahoda |
L-Alanin | 3806 mg | 3816,1 mg | 3944,3 mg |
L-Arginin | 2076,6 mg | 2074,6 mg | 2121,2 mg |
Kyselina asparágová |
8319,3 mg | 8341,6 mg | 8622,7 mg |
L-Cystin | 1843,8 mg | 1851,1 mg | 1920,6 mg |
L-Kyselina glutamová | 13484,6 mg | 13523,4 mg | 13987,2 mg |
Glycin | 1453,5 mg | 1450,9 mg | 1557,1 mg |
L-Histidin | 1424,4 mg | 1428,2 mg | 1476,1 mg |
L-Lysin | 7175,4 mg | 7203,2 mg | 7472,2 mg |
L-Methionin | 1557,7 mg | 1563,8 mg | 1622,4 mg |
L-Phenylalanin | 2581,2 mg | 2584 mg | 2658,6 mg |
L-Prolin | 4396 mg | 4410 mg | 4565,9 mg |
L-Serin | 3848 mg | 3859 mg | 3991,2 mg |
L-Threonine | 5121,6 mg | 5140,6 mg | 5329,7 mg |
L-Tryptofan | 1463,7 mg | 1468,3 mg | 1519,6 mg |
L-Tyrosine | 2418,3 mg | 2422,8 mg | 2498,2 mg |
L-Isoleucine | 4526,9 mg | 8341,6 mg | 4707,1 mg |
L-Leucine | 8497,8 mg | 8530,4 mg | 8847,9 mg |
L-Valin | 4358,7 mg | 4368,51 mg | 4510 mg |
Upozornění: jedná se o doplněk stravy
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.